Сортовой прокат
Фасонный прокат
Цены на 12.10.2026 · с НДС
205 позиций со склада на Тихой, 10. Найдите размер или марку, укажите метры, штуки или тонны — итог посчитается по ступени цены.
Цены действуют на 12.10.2026
Стоимость металла меняется вслед за рынком, поэтому цены в прайсе указаны на дату публикации. Окончательную цену фиксируем в счёте после проверки наличия.
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Труба профильная 15х15х1,51пс · ТУ 14-105-737-04 · 6 м · 0,63 кг/м | 69 00068 50068 200 | |
| Труба профильная 20х20х1,508пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 0,89 кг/м | 68 00067 50067 200 | |
| Труба профильная 20х20х2,008пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 1,08 кг/м | 75 00074 50074 200 | |
| Труба профильная 25х25х1,52пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 1,09 кг/м | 74 00073 50073 200 | |
| Труба профильная 25х25х2,02кп · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 1,4 кг/м | 69 00068 50068 200 | |
| Труба профильная 30х20х1,52пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 1,18 кг/м | 68 00067 50067 200 | |
| Труба профильная 30х30х1,52пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 1,34 кг/м | 68 00067 50067 200 | |
| Труба профильная 30х30х2,02пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 1,8 кг/м | 66 00065 50065 200 | |
| Труба профильная 40х20х1,52пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 1,37 кг/м | 68 00067 50067 200 | |
| Труба профильная 40х20х2,02кп · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 1,8 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба профильная 40х25х1,508пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 1,45 кг/м | 68 00067 50067 200 | |
| Труба профильная 40х25х2,02пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 1,91 кг/м | 68 00067 50067 200 | |
| Труба профильная 40х40х1.52пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 1,82 кг/м | 79 00078 50078 200 | |
| Труба профильная 40х40х2,03пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 2,4 кг/м | 67 00066 50066 200 | |
| Труба профильная 40х40х3,03сп · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 3,4 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба профильная 50х25х2,03пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 2,25 кг/м | 66 00065 50065 200 | |
| Труба профильная 50х50х2,03пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 3,06 кг/м | 72 00071 50071 200 | |
| Труба профильная 50х50х3,03сп · ГОСТ 13663-86 · 6 м · 4,34 кг/м | 69 00068 50068 200 | |
| Труба профильная 60х30х2,03пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 2,67 кг/м | 68 00067 50067 200 | |
| Труба профильная 60х40х2,03пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 3,06 кг/м | 66 00065 50065 200 | |
| Труба профильная 60х40х3,02пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 4,34 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба профильная 60х60х2,03пс · ГОСТ 8639-82 · 6 м · 3,65 кг/м | 67 00066 50066 200 | |
| Труба профильная 60х60х3,02пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 5,33 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба профильная 80х40х2,008пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 3,6 кг/м | 71 00070 50070 200 | |
| Труба профильная 80х40х3,03пс · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 5,35 кг/м | 71 00070 50070 200 | |
| Труба профильная 80х60х2,03сп · ГОСТ 8645-68 · 6 м · 4,25 кг/м | 66 00065 50065 200 | |
| Труба профильная 80х60х3,03пс · ГОСТ 8645-68 · 12 м · 6,25 кг/м | 71 00070 50070 200 | |
| Труба профильная 80х80х3,03пс · ГОСТ 8639-82 · 12 м · 7,25 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба профильная 100х50х3,03пс · ГОСТ 8645-68 · 12 м · 6,67 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба профильная 100х100х3,03пс · ГОСТ 8639-82 · 12 м · 9,4 кг/м | 68 00073 50073 200 | |
| Труба профильная 100х100х4,03пс · ГОСТ 8639-82 · 12 м · 12,05 кг/м | 68 00067 50067 200 | |
| Труба профильная 120х60х3,03пс · ГОСТ 8639-82 · 12 м · 8,2 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба профильная 120х80х3,03пс · ГОСТ 8645-68 · 12 м · 9,02 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба профильная 120х120х4,03пс5 · ГОСТ 30245 · 12 м · 14,3 кг/м | 67 00066 50066 200 | |
| Труба профильная 140х140х4,03пс · ГОСТ 30245 · 12 м · 16,8 кг/м | 70 00069 50069 200 | |
| Труба профильная 160х160х4,03пс · ГОСТ 30245 · 12 м · 19,28 кг/м | 70 00069 50069 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Труба электросварная д=15х2,82пс · ГОСТ 3262-75 · 6 м · 1,28 кг/м | 72 00071 50071 200 | |
| Труба электросварная д=20х2,82сп · ГОСТ 3262-75 · 6 м · 1,66 кг/м | 72 00071 50071 200 | |
| Труба электросварная д=25х2,83пс · ГОСТ 3262-75 · 6 м · 2,12 кг/м | 65 00064 50064 200 | |
| Труба электросварная д=25х3,23сп · ГОСТ 3262-75 · 6 м · 2,39 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба электросварная д=32х3,22пс · ГОСТ 3262 · 6 м · 3,09 кг/м | 70 00069 50069 200 | |
| Труба электросварная д=40х3,53пс · ГОСТ 3262-75 · 6 м · 3,84 кг/м | 75 00074 50074 200 | |
| Труба электросварная д=50х3,53пс · ГОСТ 3262-75 · 6 м · 4,93 кг/м | 66 00065 50065 200 | |
| Труба электросварная д=57х3,03пс · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 4 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба электросварная д=57х3,53сп · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 4,62 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба электросварная д=76х3,53сп · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 6,44 кг/м | 67 00066 50066 200 | |
| Труба электросварная д=89х3,52пс · ГОСТ 10705-80 · 6 м · 7,38 кг/м | 65 00064 50064 200 | |
| Труба электросварная д=102х3,53пс · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 8,5 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба электросварная д=108х3,53пс · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 9,02 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба электросварная д=108х4,03сп · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 10,27 кг/м | 64 00063 50065 200 | |
| Труба электросварная д=114х4,03пс · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 10,85 кг/м | 66 00065 50065 200 | |
| Труба электросварная д=133х4,03пс · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 12,73 кг/м | 70 00069 50069 200 | |
| Труба электросварная д=159х4,53пс · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 17,15 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба электросварная д=159х6,03пс · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 22,64 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба электросварная д=219х6,020 · ГОСТ 10705-80 · 12 м · 31,93 кг/м | 64 00063 50063 200 | |
| Труба электросварная д=219х7,0восст.20 · ГОСТ 10705-80 · 36,6 кг/м | 41 00040 50040 000 | |
| Труба электросварная д=273х8,020 · ГОСТ 10705-80 · 11,41 м · 52,28 кг/м | 57 00056 50056 000 | |
| Труба электросварная д=273х6-8 восст. | 40 00039 50039 000 | |
| Труба электросварная д=325х7,020 · ГОСТ 10705-80 · 11,4 м · 54,9 кг/м | 57 00056 50056 000 | |
| Труба электросварная д=325х8,020 · ГОСТ 10705-80 · 11,6 м · 62,54 кг/м | 57 00056 50056 000 | |
| Труба электросварная д=325х8,009Г2С · ГОСТ 10705-80 · 62,54 кг/м | 59 00058 50058 000 | |
| Труба электросварная д=325х5-8 восст.09Г2С | 49 00048 50048 000 | |
| Труба электросварная д=325х1009Г2С · ГОСТ 10705-80 · 11,97 м · 77,68 кг/м | 59 00058 50058 000 | |
| Труба электросварная д=377х9,020 · ГОСТ 10705-80 · 81,68 кг/м | 57 00056 50056 000 | |
| Труба электросварная д=426х6,0-7,020 · ГОСТ 10705-80 · 11,6 м | 57 00056 50056 000 | |
| Труба электросварная д=426х8,0-9,020 · ГОСТ 10705-80 | 57 00056 50056 000 | |
| Труба электросварная д=530х820 · ГОСТ 10705-80 · 11,6 м · 102,98 кг/м | 61 00060 50060 000 | |
| Труба электросварная д=530х9 леж.20 · ГОСТ 10705-80 · 116,79 кг/м | 50 00049 50049 000 | |
| Труба электросварная д=530х817Г1СУ · ГОСТ 10705-80 · 11,6 м · 103,2 кг/м | 61 00060 50060 000 | |
| Труба электросварная д=530х1209Г2С · ГОСТ 10705-80 · 11,65 м · 154,8 кг/мТолько оптом | —61 00060 500 | |
| Труба электросварная д=630х817Г1С · ГОСТ 20295-85 | 61 00060 60060 200 | |
| Труба электросварная д=630х1217Г1С · ГОСТ 20295-85 · 184,71 кг/м | 65 00064 50064 000 | |
| Труба электросварная д=720х8 леж.17Г1С · ГОСТ 20295-85 | 50 00049 50049 000 | |
| Труба электросварная д=820х11 б/уГОСТ 20295-85 · 221,64 кг/м | 39 00038 50038 000 | |
| Труба электросварная д=1020х10 -12б/у17Г1С · ГОСТ 10706 · 251,56 кг/м | 42 00041 50041 000 | |
| Труба электросварная д=1020х10 (леж.)17Г1С · ТУ 14-3-1698-2000 · 251,56 кг/м | 45 50045 00044 000 | |
| Труба электросварная д=1020х10-16 восст. | 50 00049 50049 000 | |
| Труба электросварная д=1220х12-14 восст.387,84 кг/м | 50 00049 50049 000 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Труба бесшовная д=108х4,0ГОСТ 8732-78 · 10,26 кг/м | 45 00044 50044 000 | |
| Труба бесшовная д=127х6-8ГОСТ 8732-78 | 44 00043 50043 000 | |
| Труба бесшовная д=133х6-10ГОСТ 8732-78Только оптом | —43 50043 000 | |
| Труба бесшовная д=146х9ГОСТ 8732-78 · 30,41 кг/м | 44 00043 50043 000 | |
| Труба бесшовная д=146х9 б/уГОСТ 8732-78 · 30,41 кг/мТолько оптомЦена от | —от 21 000— | |
| Труба бесшовная д=159х6 леж.ГОСТ 8732-78 · 8 м · 22,64 кг/м | 41 00040 50040 000 | |
| Труба бесшовная д=159х7ГОСТ 8732-78 · 26,24 кг/мТолько оптом | —45 00044 500 | |
| Труба бесшовная д=168х8ГОСТ 8732-78 · 31,57 кг/мТолько оптом | —45 00044 500 | |
| Труба бесшовная д=219х7-10ГОСТ 8732-78Только оптом | —45 00044 500 | |
| Труба бесшовная д=245х10-20 леж.ГОСТ 8732-78Только оптом | —33 00032 000 | |
| Труба бесшовная д=250х10 б/уГОСТ 8732-78Только оптом | —26 50026 000 | |
| Труба бесшовная д=273х8 (изол.)ГОСТ 8732-78 | 60 00059 50059 000 | |
| Труба бесшовная д=273х8-10 восст.ГОСТ 8732-78 | 36 00035 50035 000 | |
| Труба бесшовная д=273х7-8ГОСТ 8732-78 | 44 00043 50043 000 | |
| Труба бесшовная д=273х7-9 б/уГОСТ 8732-78 | 28 50028 00027 000 | |
| Труба бесшовная д=325х9-10 леж.ГОСТ 8732-78Только оптом | —42 00041 500 | |
| Труба бесшовная д=325х9-10ГОСТ 8732-78 | 60 00059 50059 000 | |
| Труба бесшовная д=325х8-10 восст.ГОСТ 8732-78 | 36 00035 50035 000 | |
| Труба бесшовная д=377х9-11ГОСТ 8732-78 | 62 00061 50061 000 | |
| Труба бесшовная д=377 б/уГОСТ 8732-78Только оптомЦена от | —от 21 000— | |
| Труба бесшовная д=426х9ГОСТ 8732-78 | 62 00061 50061 000 | |
| Труба бесшовная д=426х8-14 восст.ГОСТ 8732-78 | 36 00035 50035 000 | |
| Труба бесшовная д=426х9-14 леж.ГОСТ 8732-78Только оптом | —40 00039 000 | |
| Труба бесшовная д=530х8 б/уГОСТ 8732-78Только оптом | —28 50027 500 | |
| Труба бесшовная д=530х8 восст.ГОСТ 8732-78Только оптом | —36 50035 500 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Арматура д=6 В500СГОСТ 5781-82 · 6 м · 0,26 кг/м | 100 00099 50099 200 | |
| Арматура д=8 А500СГОСТ 5781-82 · 6 м · 0,4 кг/м | 100 00099 50099 200 | |
| Арматура д=10 А500СГОСТ 5781-82 · 12 м · 0,62 кг/м | 87 00086 50086 200 | |
| Арматура д=12 А 500 СГОСТ 5781-82 · 12 м · 0,888 кг/м | 74 00073 50073 200 | |
| Арматура д=14 А5000 СГОСТ 5781-82 · 12 м · 1,208 кг/м | 77 00076 50076 200 | |
| Арматура д=16 А 500 СПГОСТ 5781-82 · 12 м · 1,578 кг/м | 77 00076 50076 200 | |
| Арматура д=18 А500СПГОСТ 5781-82 · 12 м · 1,998 кг/м | 77 00076 50076 200 | |
| Арматура д=20 А500СГОСТ 5781-82 · 12 м · 2,466 кг/м | 77 00076 50076 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Круг д=6,0 пруток3сп · ГОСТ 5781/34028 · 6 м · 0,23 кг/м | 100 00099 50099 200 | |
| Круг д=8,0 пруток3сп · ГОСТ 380-94/5781-82 · 6 м · 0,395 кг/м | 100 00099 50099 200 | |
| Круг д=10 А13сп · ГОСТ 5781-82 · 12 м · 0,617 кг/м | 82 00081 50081 200 | |
| Круг д=12 А13сп · ГОСТ 5781-82/2590-88 · 12 м · 0,888 кг/м | 80 00079 50079 200 | |
| Круг д=14 А13пс · ГОСТ 5781-82/2590-88 · 12 м · 1,208 кг/м | 76 00075 50075 200 | |
| Круг д=16 А13пс · ГОСТ 5781-82/2590-88 · 12 м · 1,578 кг/м | 76 00075 50075 200 | |
| Круг д=183пс · ГОСТ 2590-88 · 12 м · 2 кг/м | 76 00075 50075 200 | |
| Круг д=20А13пс · ГОСТ 5781-82 / 2590-88 · 12 м · 2,466 кг/м | 76 00075 50075 200 | |
| Круг д=223пс · ГОСТ 2590-88 · 11,7 м · 2,984 кг/м | 76 00075 50075 200 | |
| Круг д=243пс · ГОСТ 2590-88 · 12 м · 3,56 кг/м | 76 00075 50075 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Квадрат 8х83сп1 · ГОСТ 2591-88 · 6 м · 0,51 кг/м | 105 000104 500104 200 | |
| Квадрат 10х103сп1 · ГОСТ 2591-88 · 6 м · 0,816 кг/м | 82 00081 50081 200 | |
| Квадрат 12х123сп1 · ГОСТ 2591-88 · 6 м · 1,175 кг/м | 81 00080 50080 200 | |
| Квадрат 14х143сп1 · ГОСТ 2591-88 · 6 м · 1,6 кг/м | 81 00080 50080 200 | |
| Квадрат 16х163сп1 · ГОСТ 2591-88 · 6 м · 2,01 кг/м | 80 00079 50079 200 | |
| Квадрат 18х183сп1 · ГОСТ 2591-88 · 6 м · 2,543 кг/м | 81 00080 50080 200 | |
| Квадрат 20х203сп1 · ГОСТ 2591-88 · 6 м · 3,14 кг/м | 81 00080 50080 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Полоса 4х163сп · ГОСТ 380-2005/103-2006 · 6 м · 0,51 кг/м | 90 00089 50089 200 | |
| Полоса 4х203сп · ГОСТ 380-2005/103-2006 · 6 м · 0,64 кг/м | 85 00084 50084 200 | |
| Полоса 4х253сп1 · ГОСТ 380-2005/103-2006 · 6 м · 0,8 кг/м | 80 00079 50079 200 | |
| Полоса 4х303сп1 · ГОСТ 380-94/103-76 · 6,05 м · 0,95 кг/м | 83 00082 50082 200 | |
| Полоса 4х403сп · ГОСТ 380-2005/103-2006 · 6 м · 1,3 кг/м | 80 00079 50079 200 | |
| Полоса 4х503сп1 · ГОСТ 380-94/103-76 · 6,05 м · 1,6 кг/м | 80 00079 50079 200 | |
| Полоса 5х403сп1 · ГОСТ 380-94/103-76 · 6,05 м · 1,6 кг/м | 80 00079 50079 200 | |
| Полоса 5х503сп1 · ГОСТ 380-94/103-76 · 6,05 м · 1,97 кг/м | 80 00079 50079 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Уголок 25х25х43сп5 · ГОСТ 8509-93 · 6,05 м · 1,46 кг/м | 96 00095 50095 200 | |
| Уголок 25х25х33сп5 · ГОСТ 8509-93 · 6,05 м · 1,12 кг/м | 96 00095 50095 200 | |
| Уголок 32х32х33пс · ГОСТ 8509-93 · 6,05 м · 1,46 кг/м | 96 00095 50095 200 | |
| Уголок 32х32х43сп · ГОСТ 8509-93 · 6,05 м · 1,91 кг/м | 96 00095 50095 200 | |
| Уголок 35х35х33пс · ГОСТ 8509-93 · 6,05 м · 1,61 кг/м | 96 00095 50095 200 | |
| Уголок 40х40х33пс · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 1,9 кг/м | 95 00094 50094 200 | |
| Уголок 40х40х43пс · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 2,45 кг/м | 91 00090 50090 200 | |
| Уголок 40х40х409Г2С · ГОСТ 8509-93 · 6 м · 2,45 кг/м | 91 00090 50090 200 | |
| Уголок 50х50х43пс · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 3,08 кг/м | 91 00090 50090 200 | |
| Уголок 50х50х53пс · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 3,86 кг/м | 91 00090 50090 200 | |
| Уголок 63х63х53сп5 · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 4,81 кг/м | 91 00090 50090 200 | |
| Уголок 75х75х53пс · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 5,8 кг/м | 92 00091 50091 200 | |
| Уголок 75х75х63сп · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 6,89 кг/м | 92 00091 50091 200 | |
| Уголок 100х100х73сп5 · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 10,8 кг/м | 92 00091 50091 200 | |
| Уголок 100х100х83сп5 · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 12,2 кг/м | 92 00091 50091 200 | |
| Уголок 100х100х103пс · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 15,1 кг/м | 92 00091 50091 200 | |
| Уголок 125х125х83пс1 · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 15,5 кг/м | 94 00093 50093 200 | |
| Уголок 125х125х103сп5 · ГОСТ 8509-93 · 12 м · 19,1 кг/м | 94 00093 50093 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Швеллер № 5УГОСТ 8240-89 · 6 м · 4,9 кг/м | 100 00099 50099 200 | |
| Швеллер № 8П3пс · ГОСТ 8240-97 · 12 м · 7,2 кг/м | 97 00096 50096 200 | |
| Швеллер № 8У3сп2 · ГОСТ 8240-97 · 12 м · 7,5 кг/м | 97 00096 50096 200 | |
| Швеллер № 10П3пс · ГОСТ 8240-97 · 12 м · 8,63 кг/м | 97 00096 50096 200 | |
| Швеллер № 10У3пс · ГОСТ 8240-97 · 12 м · 8,63 кг/м | 97 00096 50096 200 | |
| Швеллер № 12П3пс · ГОСТ 8240-97 · 12 м · 10,64 кг/м | 99 00098 50098 200 | |
| Швеллер № 12У3пс · ГОСТ 8239-89 · 12 м · 10,7 кг/м | 99 00098 50098 200 | |
| Швеллер № 14У3пс · ГОСТ 8240-89 · 12 м · 12,55 кг/м | 99 00098 50098 200 | |
| Швеллер № 14П3пс · ГОСТ 8240-89 · 12 м · 12,55 кг/м | 99 00098 50098 200 | |
| Швеллер № 16П3пс1 · ГОСТ 8240-89 · 12 м · 14,53 кг/м | 99 00098 50098 200 | |
| Швеллер № 16У3пс · ГОСТ 8240-89 · 12 м · 14,53 кг/м | 99 00098 50098 200 | |
| Швеллер № 18ПС255 · ГОСТ 8240-89 · 12 м · 16,6 кг/м | 107 000106 500106 200 | |
| Швеллер № 20П3пс · ГОСТ 8240-97 · 12 м · 18,78 кг/м | 136 000135 500135 200 | |
| Швеллер № 20У3сп · ГОСТ 8240-97 · 12 м · 18,44 кг/м | 130 000129 500129 200 | |
| Швеллер № 22П3сп5 · ГОСТ 8240-89 · 12 м · 21,24 кг/м | 130 000129 500129 200 | |
| Швеллер № 22У3пс · ГОСТ 8240-97 · 12 м · 21,24 кг/м | 130 000129 500129 200 | |
| Швеллер № 24ПС255 · ГОСТ 27772-2021 · 12 м · 24,52 кг/м | 130 000129 500129 200 | |
| Швеллер № 24П09Г2С · ГОСТ 27772-2021 · 12 м · 24,67 кг/м | 130 000129 500129 200 | |
| Швеллер № 24У3пс · ГОСТ 8240-89 · 12 м · 24,6 кг/м | 130 000129 500129 200 | |
| Швеллер № 27У3пс5 · ГОСТ 8240-89 · 12,05 м · 27,8 кг/м | 142 000141 500141 200 | |
| Швеллер № 30У3сп5 · ГОСТ 8240-89 · 12,05 м · 34,2 кг/м | 142 000141 500141 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Балка 12Б13пс · СТО АСЧМ · 12,05 м · 8,84 кг/м | 120 000119 500119 200 | |
| Балка 14Б13пс5 · СТО АСЧМ · 12,05 м · 10,36 кг/м | 120 000119 500119 200 | |
| Балка 16Б13пс · СТО АСЧМ · 12 м · 12,71 кг/м | 120 000119 500119 200 | |
| Балка 18Б13пс · СТО АСЧМ · 12 м · 15,5 кг/м | 120 000119 500119 200 | |
| Балка 203пс · ГОСТ 8239-89 · 12 м · 21,45 кг/м | 99 00098 50098 200 | |
| Балка 25Б13сп · СТО АСЧМ · 12 м · 26,08 кг/м | 95 00094 50094 200 | |
| Балка 30Б13пс · ГОСТ 380-94 · 12 м · 33,17 кг/м | 93 00092 50092 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Лист горячекатаный 2х1250х25003сп5 · ГОСТ 16523-89 · 51 кг/шт. | 75 00074 50074 200 | |
| Лист горячекатаный 3х1250х25003сп5 · ГОСТ 16523-89 · 77 кг/шт. | 70 00069 50069 200 | |
| Лист горячекатаный 3х1250х2500 риф.чеч.3пс · ГОСТ 8568-77 · 77 кг/шт. | 73 00072 50072 200 | |
| Лист горячекатаный 4х1500х6000 рифл.чечевица3сп · ГОСТ 8568-77 · 295 кг/шт. | 73 00072 50072 200 | |
| Лист горячекатаный 4х1500х60003сп5 · ГОСТ 14637-89 · 289 кг/шт. | 72 00071 50071 200 | |
| Лист горячекатаный 5х1500х60003пс · ГОСТ 14637-89 · 360 кг/шт. | 68 00067 50067 200 | |
| Лист горячекатаный 6х1500х60003пс · ГОСТ 14637-89 · 425 кг/шт. | 68 00067 50067 200 | |
| Лист горячекатаный 8х1500х60003сп · ГОСТ 14637-89 · 575 кг/шт. | 72 00071 50071 200 | |
| Лист горячекатаный 10х1500х60003сп · ГОСТ 14637-89 · 717 кг/шт. | 72 00071 50071 200 | |
| Лист горячекатаный 12х1500х60003пс · ГОСТ 14637-89 · 862 кг/шт. | 68 00067 50067 200 | |
| Лист горячекатаный 14х1500х60003пс · ГОСТ 14637-89 · 1005 кг/шт. | 68 00067 50067 200 | |
| Лист горячекатаный 16х1500х60003сп · ГОСТ 14637-89 · 1150 кг/шт. | 68 00067 50067 200 | |
| Лист горячекатаный 20х1500х60003сп · ГОСТ 14637-89 · 1444 кг/шт. | 68 00067 50067 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 0,8х1250х250008пс6 · ГОСТ 16523-97 · 20 кг/шт. | 87 00086 50086 200 | |
| Лист холоднокатаный 1,0х1250х250008пс6 · ГОСТ 16523-97 · 25 кг/шт. | 85 00084 50084 200 | |
| Лист холоднокатаный 1,2х1250х250008пс6 · ГОСТ 16523-97 · 30 кг/шт. | 85 00084 50084 200 | |
| Лист холоднокатаный 1,5х1250х250008пс6 · ГОСТ 16523-97 · 38 кг/шт. | 77 00076 50076 200 | |
| Лист холоднокатаный 2,0х1250х250008пс6 · ГОСТ 16523-97 · 50 кг/шт. | 73 00072 50073 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Лист оцинкованный 0,50х1250х250012,8 кг/шт. | 110 000109 500109 200 | |
| Лист оцинкованный 0,7х1250х250018 кг/шт. | 94 00093 50093 200 |
| Позиция | Цена за 1 т, ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ 406 1200х33003пс · ТУ У 21.1-00190319 · 60 кг/шт. | 71 00070 50070 200 |
| Позиция | Цена за 1 шт., ₽: розница, опт от 1 до 5 т, крупный опт от 5 т | Количество |
|---|---|---|
| Профнастил С8 0,45х1150х2000, зел. | 1 3501 3001 280 | |
| Профнастил С8 0,45х1150х2000, шок. | 1 3501 3001 280 |
В прайсе такой позиции нет. Пришлите запрос — подберём аналог или привезём под заказ.
Отправить запросЦена в прайсе — это металл со склада с НДС. Резка, доставка и ж/д тариф считаются отдельно.
Входит в цену
Оплачивается отдельно
Вес и сумма в калькуляторе считаются по теоретической массе. Фактический вес партии и наличие менеджер подтвердит в ответ на заявку. Прайс носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).